Mi sembra doveroso chiedere scusa per il ritardo accumulato all'inizio del primo turno di gare,
nulla di grave ma anche quando certi meccanismi sembrano collaudati puo capitare l'infortunio. Ringrazio tutti coloro che si sono proposti immediatamente per fornire il proprio aiuto ricevendo, oltretutto, una risposta un po' stizzita dal sottoscritto ma a volte puo' risultare difficile riuscire a rispondere in modo esauriente a tutte le obiezioni e suggerimenti specie quando ripetute ad intervalli regolari da un numero sempre crescente di persone. Rinnovo le scuse ed i ringraziamenti e spero di ritrovarvi numerosi ai prossimi appuntamenti. (Fabio Bettinelli x Uisp Lega Nuoto Toscana) La Lega Nuoto Toscana ringrazia le società master per il contributo che anche quest'anno siamo riusciti a devolvere
all'AISLA. Nei prossimi giorni verrà comunicato anche l'importo versato.
Un ringraziamento particolare va anche ai Giudici della manifestazione che hanno contribuito devolvendo il loro gettone di presenza.
In allegato il riferimento al dettaglio dei risultati.
Al TROFEO DELLE REGIONI che si è svolto a Ravenna il 5 e 6 dicembre. La Rappresentativa Toscana si è classificata al 4° posto.
| Atleta | Sesso | Cat | Anno | Gara | Tempo |
| TERRENI SARA | F | Es. - A | 1999 | 100DO | 01 30 00 |
| RIDI CATERINA | F | Es. - A | 1998 | 100DO | 01 19 80 |
| MORDINI ILARIA | F | Es. - A | 1999 | 100FA | 01 32 00 |
| DERI MARINA | F | Es. - A | 1998 | 100FA | 01 23 00 |
| FRANCESCHI SARA | F | Es. - A | 1999 | 100RA | 01 37 00 |
| PARENTINI ELENA | F | Es. - A | 1998 | 100RA | 01 36 90 |
| LOMBARDI GEMMA | F | Es. - A | 1999 | 100SL | 01 13 00 |
| RISALITI VIRGINIA | F | Es. - A | 1998 | 100SL | 01 10 60 |
| GHERARDINI EVA | F | Es. - B | 2001 | 50DO | 00 50 40 |
| SCARPA ARIANNA | F | Es. - B | 2000 | 50DO | 00 44 00 |
| BARBIERI GIORGIA | F | Es. - B | 2000 | 50FA | 00 38 70 |
| MASCOLO ANNACHIARA | F | Es. - B | 2001 | 50FA | 00 45 00 |
| CANESSA VIOLA | F | Es. - B | 2001 | 50RA | 00 52 80 |
| DERI LINDA | F | Es. - B | 2000 | 50RA | 00 49 00 |
| SORRENTINO MARTINA | F | Es. - B | 2001 | 50SL | 00 42 40 |
| SPINABELLA GUYA | F | Es. - B | 2000 | 50SL | 00 42 10 |
| BONDI LORENZO | M | Es. - A | 1998 | 100DO | 01 19 00 |
| TORRE LORENZO | M | Es. - A | 1997 | 100DO | 01 15 50 |
| LA CANDIA ANDREA | M | Es. - A | 1998 | 100FA | 01 20 00 |
| MACCHIA STEFANO | M | Es. - A | 1997 | 100FA | 01 16 30 |
| ROMAGNOLI IACOPO | M | Es. - A | 1998 | 100RA | 01 31 00 |
| MORELLI MATTEO | M | Es. - A | 1997 | 100RA | 01 28 20 |
| BOCELLI EDOARDO | M | Es. - A | 1998 | 100SL | 01 10 00 |
| GIUSTI FEDERICO | M | Es. - A | 1997 | 100SL | 01 11 10 |
| SANTANIELLO NICOLAI | M | Es. - B | 1999 | 50DO | 00 41 00 |
| PETRENI ANDREA | M | Es. - B | 2000 | 50DO | 00 42 60 |
| MORELLI EMANUELE | M | Es. - B | 2000 | 50FA | 00 40 00 |
| PINZUTI ALESSANDRO | M | Es. - B | 1999 | 50FA | 00 37 70 |
| GUALTIERI LORENZO | M | Es. - B | 2000 | 50RA | 00 51 00 |
| PALLAI TOMMASO | M | Es. - B | 1999 | 50RA | 00 44 70 |
| ERCOLINI BRUNO | M | Es. - B | 2000 | 50SL | 00 35 20 |
| LA CANDIA ANTONIO | M | Es. - B | 1999 | 50SL | 00 33 60 |
Finita la 6° Coppa Città di Colle alla quale hanno partecipato numerosi atleti da tutta la Toscana.
La Coppa è stata vinta dalla UISP NUOTO 2003 seguita dall'AZZURRA NUOTO e dalla SIENA NUOTO UISP.
Ottima la soddisfazione degli organizzatori che sicuramente riproporranno la manifestazione anche nella prossima stagione.
Risultati excel Risultati txt Risultati 1° turno Risultati 2° turno Classifica Società
Inizia la stagione MASTER 2009/2010.